Aller guten Dinge sind DREI!!
Nach DREI Jahren war es wieder so weit, Eltern-Hockey-Wiesn Turnier in München. Als Titelverteidiger der Lederhose reisten wir, die Flensburger Nordlichter, vom 30.09.-03.10.2011 in die Landeshauptstadt des Freistaates. In gepflegter Atmosphäre wurden DREI tolle Tage genossen und mit vierzehn Mannschaften aus Deutschland und Österreich um den Sieg gerungen. Viel Spaß machten hierbei DREI Dinge:
1 das traumhafte Wetter, strahlender Sonnenschein, Wärme, genügend Flüssigkeit zum Kühlen
2 anspruchvolles Hockey gegen engagierte, aber sehr nette Elternhockeymannschaften
3 entspannende Festivitäten am Abend, gekrönt mit dem obligatorischen gemeinsamen (130 Personen) Wiesn-Besuch, diesmal im HofbräuzeltAls zweimaliger Lederhosenträgerwaren wir fest davon überzeugt, dieses Mal besagtes Kleidungsstück in München zu lassen. Doch hatten wir nicht mit dem erwachenden Ergeiz unserer DREI mitspielenden Damen gerechnet. So standen, nach einer anstrengenden Vorrunde, mit Spielen gegen Mannschaften aus Frankfurt, München, Hannover, Essen, Viersen und Berlin, fünf Siege und nur eine Niederlage auf unserem Konto. Es folgte ein norddeutsches Halbfinale gegen die Elternhockeymannschaft von Klipper Hamburg, welches wir, erst im Siebenmeterschießen, dramatisch mit 5:4 für uns entschieden. Das Finale gegen die Schlagfertigenaus Bremen konnte dann sicher gewonnen werden. So ist es halt passiert, dass die Lederhose, zum DRITTEN Mal in Folge, wieder mit nach Flensburg reiste.
Aller guten Dinge sind halt DREI!!
Nordlichter behalten die Lederhose
Am 03.10.08 - 05.10.08 fand das 15. WiesnTurnier des HC Wacker München auf dem tollen Gelände der wackeren Münchner statt.
WM Elternhockeycup in Düsseldorf

| WM Elternhockey Cup | ||||||||||
| Gruppe A | ||||||||||
| Platz | Spiele | Tore | Punkte | |||||||
| 1. | Trimhockeyer | 4 | 7 | : | 3 | 10 | ||||
| 2. | Mamas & Papas | 4 | 6 | : | 3 | 8 | ||||
| 3. | Düsselschlenzer | 4 | 12 | : | 5 | 7 | ||||
| 4. | Wilde 13 | 4 | 1 | : | 8 | 1 | ||||
| 4. | Gooische | 4 | 1 | : | 8 | 1 | ||||
| Gruppe B | ||||||||||
| Platz | Spiele | Tore | Punkte | |||||||
| 1. | Mixed Pickles | 4 | 6 | : | 4 | 8 | ||||
| 2. | Heiße Cnüppel | 4 | 6 | : | 3 | 7 | ||||
| 3. | Die Mumienschieber | 4 | 6 | : | 6 | 6 | ||||
| 4. | Hiesfelder Haie | 4 | 5 | : | 6 | 5 | ||||
| 5. | OldHeideTownKrücken | 4 | 3 | : | 7 | 1 | ||||
| Gruppe C | ||||||||||
| Platz | Spiele | Tore | Punkte | |||||||
| 1. | Die Angstgegner | 4 | 15 | : | 0 | 12 | ||||
| 2. | Die Altonativen | 4 | 6 | : | 5 | 7 | ||||
| 3. | Proseccis | 4 | 7 | : | 7 | 7 | ||||
| 4. | Saustark | 4 | 2 | : | 11 | 3 | ||||
| 5. | Hoggy Gwerch | 4 | 2 | : | 9 | 0 | ||||
| Gruppe D | ||||||||||
| Platz | Spiele | Tore | Punkte | |||||||
| 1. | Nordlichter | 4 | 9 | : | 1 | 10 | ||||
| 2. | RundschlagWolpertinger | 4 | 4 | : | 3 | 7 | ||||
| 3. | Rissener SV | 4 | 5 | : | 4 | 6 | ||||
| 4. | Lok. Freitag | 4 | 4 | : | 7 | 6 | ||||
| 5. | Sneeker | 4 | 1 | : | 8 | 0 | ||||
| Abschlusstabelle | ||||||||||
| 1. | Die Angstgegner | |||||||||
| 2. | Nordlichter | |||||||||
| 3. | Mixed Pickles | |||||||||
| 4. | Trimhockeyer | |||||||||
| 5. | Mamas & Papas | |||||||||
| 6. | Heiße Cnüppel | |||||||||
| 7. | Die Altonativen | |||||||||
| 8. | RundschlagWolpertinger | |||||||||
| 9. | Düsselschlenzer | |||||||||
| 10. | Die Mumienschieber | |||||||||
| 11. | Rissener SV | |||||||||
| 12. | Proseccis | |||||||||
| 13. | Gooische | |||||||||
| 14. | Hiesfelder Haie | |||||||||
| 15. | Lok. Freitag | |||||||||
| 16. | Saustark | |||||||||
| 17. | Hoggy Gwerch | |||||||||
| 18. | Sneeker | |||||||||
| 19. | Wilde 13 | |||||||||
| 20. | OldHeideTownKrücken | |||||||||
Flensburg zaubert in München
Die Elternhockeymannschaft des FHC (=Nordlichter) gewinnt in München das zum 15. Mal ausgetragene Wiesnturnier des HC Wacker München!
12 Mannschaften aus ganz Deutschland waren vom 1. - 3. Oktober zu dem traditionellen Wiesnturnier angereist. Die Nordlichter konnten von den fünf Vorrundenspielen bis auf eines alle gewinnen, spielten sowohl im Halbfinale als auch im Finale wie gewohnt konzentriert und souverän auf und entschieden beide Spiele mit jeweils 2:0 für sich. Der Preis für diesen Turniersieg: eine Lederhose!
Neben dem Hockeyspiel kam auch das Feiern nicht zu kurz. Der feucht- fröhliche Turnierabend fand am Sonntag seine Fortsetzung auf dem Oktoberfest, der Wies´n. Mit vielen neuen Kontakten traten die Nordlichter am Montag ihre Heimreise an, glücklich darüber, in dem sonst regenverhangenen süddeutschen Himmel geglänzt zu haben...